| WARS TCG - Decks |
|
Da sich "Profis" ihre Decks selber zusammen stellen, möchte ich hier vor allem Einsteigern
einige simple Themen-Decks vorstellen. Die Decks bestehen ausschließlich aus Common/Starter-Karten und
mit dem Maverick und Gongen - Deck bestritten SaM und ich unsere ersten Spiele.
Das Earther und Shi - Deck nutzten F!reb@ll und ich zum "Anlernen". |
||||||||||
Einsteiger-Themendeck: "Maverick(s) teilen sich nicht(s)" von Karsten Raudonat |
Einsteiger-Themendeck: "Ein Gonge beherrscht nur sich" von Sascha Müller |
|||||||||
| 2x | 1 C 113 | Pfennigfuchser | Charakter | Maverick | 3x | 1 C 60 | Chijo Krieger | Charakter | Gongen | |
| 2x | 1 C 121 | Zwielichtige Kontaktperson | Charakter | Maverick | 2x | 1 C 70 | Rastertaktiker | Charakter | Gongen | |
| 2x | 1 C 132 | Hellcat Fliegerin | Charakter | Maverick | 3x | 1 C 93 | Versorgungstechniker | Charakter | Gongen | |
| 2x | 1 C 134 | Berüchtigte Pilotin | Charakter | Maverick | 2x | 1 C 101 | Shikami Krieger | Charakter | Gongen | |
| 3x | 1 C 141 | Geschickter Raumjockey | Charakter | Maverick | 3x | 2 C 35 | Gunso Gruppenführer | Charakter | Gongen | |
| 2x | 1 C 142 | Erzspürhund | Charakter | Maverick | 3x | 2 C 38 | Ikazuchi Anhäger | Charakter | Gongen | |
| 2x | 2 C 65 | Cribber | Charakter | Maverick | 2x | 2 C 39 | Ikazuchi Techniker | Charakter | Gongen | |
| 3x | 2 C 71 | Glücksritter | Charakter | Maverick | 2x | 2 C 55 | Transportbegleiter | Charakter | Gongen | |
| 2x | 2 C 72 | Schwarzmarkt-Vermittler | Charakter | Maverick | 2x | 1 C 69 | Gongen T.A.F. | Fahrzeug | Gongen | |
| 3x | 1 C 156 | Stachel | Fahrzeug | Maverick | 2x | 1 C 72 | Hamon von Ikazuchi | Fahrzeug | Gongen | |
| 3x | 2 C 76 | Klein-Nelly | Fahrzeug | Maverick | 2x | 1 C 100 | Shikami T.A.F. | Fahrzeug | Gongen | |
| 1x | 1 C 139 | Modifizierter Type IV | Raumschiff | Maverick | 1x | 1 C 71 | Trägerschiff der Wächter-Klasse | Raumschiff | Gongen | |
| 1x | 1 C 144 | Bandit | Raumschiff | Maverick | 1x | 1 C 80 | Jikoku Jäger | Raumschiff | Gongen | |
| 1x | 1 C 146 | Rennboot | Raumschiff | Maverick | 1x | 1 C 83 | Komuko | Raumschiff | Gongen | |
| 1x | 1 C 148 | Razorjack-Jäger | Raumschiff | Maverick | 1x | 1 C 108 | Tamon Jäger | Raumschiff | Gongen | |
| 1x | 1 C 165 | Geier | Raumschiff | Maverick | 1x | 1 C 110 | Zocho Jäger | Raumschiff | Gongen | |
| 1x | 2 C 61 | Asteroidenflitzer | Raumschiff | Maverick | 1x | 2 C 41 | Jikoku Abfangdrohne | Raumschiff | Gongen | |
| 1x | 2 C 66 | Nachtgleiter | Raumschiff | Maverick | 1x | 2 C 50 | Tamon Abfangdrohne | Raumschiff | Gongen | |
| 1x | 2 C 67 | Todbringer | Raumschiff | Maverick | 1x | 2 C 57 | Zocho Abfangdrohne | Raumschiff | Gongen | |
| 1x | 2 C 85 | Witwenmacher | Raumschiff | Maverick | 1x | 1 C 64 | Aufopferung | Ressource | Gongen | |
| 2x | 1 C 127 | Treibstoffdiebstahl | Störung | Maverick | 1x | 1 C 88 | Minenfeld | Ressource | Gongen | |
| 2x | 1 C 143 | Ausmanövriert | Störung | Maverick | 1x | 2 C 40 | Unbezwingbarer Wille | Ressource | Gongen | |
| 1x | 1 C 160 | Traginium Raubzug | Störung | Maverick | 1x | 1 C 63 | Verzweifelte Verteidung | Störung | Gongen | |
| 1x | 1 C 153 | Spassky Schnellfeuerpistole Typ II | Waffe | Maverick | 1x | 1 C 103 | Seelenraub | Störung | Gongen | |
| 1x | 2 C 84 | Wagner S70 Plasmawerfer | Waffe | Maverick | 3x | 2 C 53 | Durchschlagender Zweihänder | Waffe | Gongen | |
| 1x | 1 C 322 | Themis/Landeplattform (Startort) | Region (Ort) | Mav-VS | 1x | 1 C 315 | Gongen/Eismine (Startort) | Region (Ort) | Gongen -VS | |
| 1x | 1 C 302 | Ganymed/Brückenkopf | Region (Ort) | Shi-VS | 1x | 1 C 302 | Ganymed/Brückenkopf | Region (Ort) | Shi-VS | |
| 1x | 1 S 303 | Ganymed/Grenzposten | Region (Ort) | Mav-VS | 1x | 1 S 303 | Ganymed/Grenzposten | Region (Ort) | Mav-VS | |
| 1x | 1 C 307 | Ganymed/Eroberte Tunnel | Region (Ort) | Quay-VS | 1x | 1 C 307 | Ganymed/Eroberte Tunnel | Region (Ort) | Quay-VS | |
| 1x | 1 C 309 | Ganymed/Traginiumquelle | Region (Raumsektor) | 1x | 1 C 309 | Ganymed/Traginiumquelle | Region (Raumsektor) | |||
| 1x | 1 C 310 | Ganymed/Traginiumschacht | Region (Ort) | 1x | 1 C 310 | Ganymed/Traginiumschacht | Region (Ort) | |||
| 1x | 1 C 311 | Ganymed/Unterirdischer Bunker | Region (Ort) | Gongen-VS | 4x | 1 C 311 | Ganymed/Unterirdischer Bunker | Region (Ort) | Gongen -VS | |
| 1x | 1 C 312 | Ganymed/Erdbebengebiet | Region (Ort) | 1x | 1 C 312 | Ganymed/Erdbebengebiet | Region (Ort) | |||
| 1x | 1 C 313 | Ganymed/Schlucht | Region (Ort) | 1x | 1 C 313 | Ganymed/Schlucht | Region (Ort) | |||
| 4x | 1 C 323 | Themis/Ausgebauter Asteroid | Region (Raumsektor) | Mav-VS | 1x | 2 C 155 | Ganymed/Eroberte Raffinerie | Region (Ort) | Quay-VS | |
| 3x | 2 C 150 | Arethusa/Entlegenes Kraftwerk | Region (Raumsektor) | Mav-VS | 1x | 2 C 156 | Ganymed/Umlaufbahn | Region (Raumsektor) | Shi-VS | |
| 1x | 2 C 155 | Ganymed/Eroberte Raffinerie | Region (Ort) | Quay-VS | 4x | 2 C 161 | Phobos/Umstrittenes Gebiet | Region (Raumsektor) | Gongen -VS | |
| 1x | 2 C 156 | Ganymed/Umlaufbahn | Region (Raumsektor) | Shi-VS | ||||||
| _____ | ___________________________ | _____ | ___________________________ | |||||||
| 60 | SUMME | 60 | SUMME | |||||||
|
|
||||||||||
Einsteiger-Themendeck: "Die
Zeit der Shi ist gekommen" von Karsten Raudonat |
Einsteiger-Themendeck: "Wir
Earther werden bereit sein, alles zu opfern" von Thomas
Seib |
|||||||||
| 2x | 2 C 100 | Sklavenaufseher | Charakter | Shi | 1x | 1 C 4 | Taktische Genie | Charakter | Earther | |
| 1x | 2 C 91 | Wachposten | Charakter | Shi | 2x | 1 C 7 | CGC Fußsoldat | Charakter | Earther | |
| 1x | 2 C 110 | Tilak Hauswache | Charakter | Shi | 2x | 1 C 10 | Geleitschutzpilot | Charakter | Earther | |
| 3x | 1 C 202 | Selbstloser Leibwächter | Charakter | Shi | 1x | 1 C 13 | Zuverlässiger Soldat | Charakter | Earther | |
| 3x | 1 C 166 | Anant Raumfahrer | Charakter | Shi | 1x | 1 C 32 | Infantrieoffizier | Charakter | Earther | |
| 2x | 1 C 189 | Kizen Wachposten | Charakter | Shi | 1x | 1 C 37 | Kampfleiter der Ebene II | Charakter | Earther | |
| 3x | 1 C 188 | Irama-Vishal | Charakter | Shi | 1x | 1 C 55 | Abteilung der Fanatiker | Charakter | Earther | |
| 1x | 1 C 167 | Anant Diener | Charakter | Shi | 1x | 2 C 3 | CISyn Verbindungsoffiziere | Charakter | Earther | |
| 1x | 1 C 194 | Panacea-Züchter | Charakter | Shi | 1x | 2 C 13 | Schwätzer | Charakter | Earther | |
| 1x | 1 C 193 | Quartiermeister | Charakter | Shi | 1x | 2 C 20 | Versuchstrupp für Tarntechnologie | Charakter | Earther | |
| 4x | 1 C 208 | Sudeva Kampfschiff | Raumschiff | Shi | 2x | 1 C 25 | GR-Blade | Fahrzeug | Earther | |
| 3x | 1 C 204 | Staffelführer | Raumschiff | Shi | 2x | 1 C 33 | Infantrieunterstüzungsfahrzeug | Fahrzeug | Earther | |
| 3x | 1 C 212 | Tilak Kampfschiff | Raumschiff | Shi | 2x | 2 C 4 | Juggernaut der Dagger | Fahrzeug | Earther | |
| 4x | 1 C 203 | Erhalter-Jäger der Seyalshi | Raumschiff | Shi | 4x | 1 C 18 | Geleitkreuzer | Raumschiff | Earther | |
| 4x | 2 C 106 | Energisches Kampfschiff | Raumschiff | Shi | 3x | 1 C 48 | Patrouillenkreuzer | Raumschiff | Earther | |
| 2x | 1 C 191 | Metarmophose | Ressource | Shi | 4x | 1 C 53 | Jäger der Venus-Garnison | Raumschiff | Earther | |
| 1x | 2 C 93 | In die Enge getrieben | Störung | Shi | 4x | 2 C 9 | Inca Jäger | Raumschiff | Earther | |
| 1x | 1 C 190 | Brutales Verhör | Störung | Shi | 3x | 2 C 28 | Xelabs Schnellboot | Raumschiff | Earther | |
| 2x | 2 C 89 | Sturmkarabiner | Waffe | Shi | 2x | 1 C 11 | Koordinierter Angriff | Störung | Earther | |
| 1x | 1 C 321 | Seyal/Tagseite (Startort) | Region (Raumsektor) | Shi-VS | 1x | 2 C 5 | Verteidigungsraster | Störung | Earther | |
| 3x | 1 C 309 | Ganymed/Traginiumquelle | Region (Raumsektor) | 1x | 2 C 15 | Flickwerk | Störung | Earther | ||
| 4x | 2 C 156 | Ganymed/Umlaufbahn | Region (Raumsektor) | Shi-VS | 2x | 2 C 6 | Harnisch-Kanone | Waffe | Earther | |
| 3x | 1 C 310 | Ganymed/Traginiumschacht | Region (Ort) | 1x | 1 C 298 | Erde/Wiege der Menschheit (Startort) | Region (Raumsektor) | Erde-VS | ||
| 3x | 1 C 313 | Ganymed/Schlucht | Region (Ort) | 4x | 1 C 297 | Erde/CGC Hauptquartier | Region (Ort) | Erde-VS | ||
| 4x | 1 C 302 | Ganymed/Brückenkopf | Region (Ort) | Shi-VS | 3x | 1 C 309 | Ganymed/Traginiumquelle | Region (Raumsektor) | ||
| 3x | 1 C 310 | Ganymed/Traginiumschacht | Region (Ort) | |||||||
| 3x | 1 C 313 | Ganymed/Schlucht | Region (Ort) | |||||||
| 4x | 2 C 165 | Venus/Yachtwerften | Region (Raumsektor) | Erde-VS | ||||||
| _____ | ___________________________ | _____ | ___________________________ | |||||||
| 60 | SUMME | 60 | SUMME | |||||||
© 2001-2008 net-S-rak public